Statistik
Server 1
| HTW-Codegröße (nur PHP): | 854.157 bytes |
|---|---|
| Benutzte Datenbanken: | 1(2) |
| Datenbankgröße: | 1.307 MB |
| Registrierte User: | 33 |
| Computer: | 624 |
| Randoms: | 500 | Reichster Random mit: | 26260 Credits |
| Spieler online: | 1 |
| Spieler im Urlaub: | 0 |
| Logins heute: | 4 |
| Logins gestern: | 16 |
| Laufende Upgrades: | 544 |
| Höchste Linuxstufe: | 13 |
| Höchste Ehre: | 6 | Gesamte Ehre: | 7 |
| Transfers: | 624 |
| Transfersumme: | 10.789.939 Credits |
| Angriffe: | 3350 |
| Erfolgreiche Angriffe: | 3243 | HiJacks: | 153 |
| Erfolgreiche Hijacks: | 116 |
| Erkannte Angriffe: | 661 |
| Gemeldete (unbearbeitete) Nachrichten: |
1 |